8.5(H)mm, 3.0mm行程型 SSSU系列 |
||
鍵種類豐富的大型通用型。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|
產(chǎn)品編號 | 行程 | 操作部方向 | 操作部長度 | 電路數(shù) | 接點(diǎn)數(shù) | 動(dòng)作力 | 安裝方法 | 切換時(shí)限 | 焊接方法 | 3D CAD |
SSSU011700 | 3mm | Vertical | 6mm | 1 | 2 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU012200 | 3mm | Vertical | 9mm | 1 | 2 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU014800 | 3mm | Vertical | 6mm | 1 | 3 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU015100 | 3mm | Vertical | 9mm | 1 | 3 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU022400 | 3mm | Vertical | 6mm | 2 | 2 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU022800 | 3mm | Vertical | 9mm | 2 | 2 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU025800 | 3mm | Vertical | 6mm | 2 | 3 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU026300 | 3mm | Vertical | 9mm | 2 | 3 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU041700 | 3mm | Vertical | 6mm | 4 | 2 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU042100 | 3mm | Vertical | 9mm | 4 | 2 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU111400 | 3mm | Horizontal | 6mm | 1 | 2 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU113200 | 3mm | Horizontal | 6mm | 1 | 3 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU121700 | 3mm | Horizontal | 6mm | 2 | 2 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU122200 | 3mm | Horizontal | 9mm | 2 | 2 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip | |
SSSU124900 | 3mm | Horizontal | 9mm | 2 | 3 | 參閱外形圖 | Snap-in (t1.6) | Non shorting | Manual, Dip |
![]() |